Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 13-May-2025 02:42:32 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
33 km WSW of Carlsbad, CA | 2.1 | 386 mi | Tue, 13-May-2025 00:39:29 PDT | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.8 | 480 mi | Mon, 12-May-2025 23:13:23 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 735 mi | Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 620 mi | Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 628 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 555 mi | Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 395 mi | Mon, 12-May-2025 16:17:58 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 318 mi | Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 681 mi | Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.7 | 790 mi | Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.3 | 305 mi | Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 518 mi | Mon, 12-May-2025 04:14:00 PDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.3 | 320 mi | Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 526 mi | Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT | map |
60 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 399 mi | Sun, 11-May-2025 22:21:00 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 832 mi | Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 832 mi | Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 850 mi | Sun, 11-May-2025 20:16:04 PDT | map |
9 km ESE of Ciudad General Terán, Mexico | 4.3 | 851 mi | Sun, 11-May-2025 18:29:38 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 282 mi | Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 425 mi | Sun, 11-May-2025 12:44:43 PDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 416 mi | Sun, 11-May-2025 06:36:13 PDT | map |
16 km N of Monahans, Texas | 2.2 | 481 mi | Sun, 11-May-2025 04:56:30 PDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 401 mi | Sun, 11-May-2025 04:56:10 PDT | map |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 493 mi | Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 278 mi | Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 923 mi | Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 390 mi | Sun, 11-May-2025 00:06:04 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 787 mi | Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 405 mi | Sat, 10-May-2025 19:42:50 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 399 mi | Sat, 10-May-2025 18:46:27 PDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 243 mi | Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 244 mi | Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 383 mi | Sat, 10-May-2025 16:31:02 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 318 mi | Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 933 mi | Sat, 10-May-2025 13:53:01 PDT | map |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 338 mi | Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 848 mi | Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 583 mi | Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 475 mi | Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 407 mi | Sat, 10-May-2025 08:07:32 PDT | map |
56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 384 mi | Sat, 10-May-2025 04:02:29 PDT | map |
7 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 755 mi | Sat, 10-May-2025 02:25:35 PDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.1 | 848 mi | Fri, 09-May-2025 20:10:12 PDT | map |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 472 mi | Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.1 | 471 mi | Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 808 mi | Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 567 mi | Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 928 mi | Fri, 09-May-2025 10:49:15 PDT | map |
8 km NNE of Benicia, CA | 2.2 | 739 mi | Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 407 mi | Fri, 09-May-2025 09:12:19 PDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 407 mi | Fri, 09-May-2025 09:11:40 PDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 585 mi | Fri, 09-May-2025 08:33:21 PDT | map |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 393 mi | Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT | map |
28 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 836 mi | Fri, 09-May-2025 06:14:22 PDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 388 mi | Fri, 09-May-2025 05:14:19 PDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 430 mi | Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 585 mi | Fri, 09-May-2025 02:29:57 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 795 mi | Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 954 mi | Thu, 08-May-2025 21:53:36 PDT | map |
9 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 757 mi | Thu, 08-May-2025 21:26:54 PDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 454 mi | Thu, 08-May-2025 18:46:10 PDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 188 mi | Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 402 mi | Thu, 08-May-2025 18:07:10 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 397 mi | Thu, 08-May-2025 17:34:00 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 397 mi | Thu, 08-May-2025 17:19:21 PDT | map |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 551 mi | Thu, 08-May-2025 16:06:03 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 944 mi | Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 585 mi | Thu, 08-May-2025 12:34:52 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 396 mi | Thu, 08-May-2025 12:28:50 PDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 457 mi | Thu, 08-May-2025 11:29:51 PDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 454 mi | Thu, 08-May-2025 11:24:10 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 795 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 396 mi | Thu, 08-May-2025 11:14:24 PDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 585 mi | Thu, 08-May-2025 09:53:27 PDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 716 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 469 mi | Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 716 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 335 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 396 mi | Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 402 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:52 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 928 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:22 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 400 mi | Thu, 08-May-2025 00:28:09 PDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 706 mi | Thu, 08-May-2025 00:27:05 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 mi | Wed, 07-May-2025 23:43:11 PDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 599 mi | Wed, 07-May-2025 21:57:09 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 308 mi | Wed, 07-May-2025 21:51:20 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 308 mi | Wed, 07-May-2025 21:50:59 PDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 580 mi | Wed, 07-May-2025 17:37:04 PDT | map |
231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 458 mi | Wed, 07-May-2025 14:42:00 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 948 mi | Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 808 mi | Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 455 mi | Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 427 mi | Wed, 07-May-2025 09:18:49 PDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 661 mi | Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 398 mi | Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 578 mi | Wed, 07-May-2025 05:45:08 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 585 mi | Wed, 07-May-2025 02:56:49 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Wed, 07-May-2025 02:35:52 PDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 821 mi | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 823 mi | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 854 mi | Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 397 mi | Tue, 06-May-2025 22:07:24 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 796 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 799 mi | Tue, 06-May-2025 18:59:37 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 936 mi | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 421 mi | Tue, 06-May-2025 16:22:55 PDT | map |
6 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 755 mi | Tue, 06-May-2025 12:41:01 PDT | map |
9 km SSW of Arbuckle, CA | 2.4 | 766 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 420 mi | Tue, 06-May-2025 11:10:52 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 438 mi | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 438 mi | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | map |
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.