Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 11-May-2026 08:17:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 887 mi | Mon, 11-May-2026 07:40:16 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 655 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 309 mi | Mon, 11-May-2026 05:55:24 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 655 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 565 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 877 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 655 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 932 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 877 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 655 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:06 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 655 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:32 PDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 263 mi | Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 877 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 877 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 945 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 846 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 65 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 523 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:31 PDT | map |
| 3 km SSE of Schurz, Nevada | 2.4 | 627 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:34 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 861 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:31 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 913 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:28 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 742 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 526 mi | Sun, 10-May-2026 13:38:14 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 797 mi | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 12:25:16 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 656 mi | Sun, 10-May-2026 12:12:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 12:08:07 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 656 mi | Sun, 10-May-2026 11:43:42 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 790 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 655 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 266 mi | Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 08:51:07 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 520 mi | Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 07:16:45 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 06:42:34 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 05:56:45 PDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 414 mi | Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 05:13:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 04:48:09 PDT | map |
| 1 km ENE of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 04:21:54 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 04:21:28 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.8 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 04:03:42 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.4 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 04:01:52 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 3.0 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 03:47:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 375 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 03:06:03 PDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 02:56:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 02:55:15 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 736 mi | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 916 mi | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 266 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.6 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT | map |
| 4 km NW of Brawley, CA | 3.0 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 264 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 266 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT | map |
| 12 km N of Holtville, CA | 3.0 | 255 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:28 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 265 mi | Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 776 mi | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT | map |
| 1 km NNE of Brawley, CA | 2.3 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 3.2 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 2.4 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 715 mi | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 292 mi | Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 266 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 262 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT | map |
| 0 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 425 mi | Sat, 09-May-2026 21:53:53 PDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 262 mi | Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 21:18:45 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 794 mi | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 425 mi | Sat, 09-May-2026 20:54:27 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 3.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 651 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 20:05:46 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 266 mi | Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.9 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 795 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 261 mi | Sat, 09-May-2026 19:26:05 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 619 mi | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 323 mi | Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 653 mi | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 266 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 265 mi | Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 264 mi | Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 410 mi | Sat, 09-May-2026 15:51:12 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 655 mi | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 306 mi | Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 757 mi | Sat, 09-May-2026 10:06:46 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 837 mi | Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 409 mi | Sat, 09-May-2026 07:56:52 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 580 mi | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 24 km E of Maricopa, CA | 2.0 | 500 mi | Sat, 09-May-2026 02:50:47 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Sat, 09-May-2026 00:04:58 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 655 mi | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 382 mi | Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 424 mi | Fri, 08-May-2026 20:40:18 PDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 888 mi | Fri, 08-May-2026 20:09:52 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 373 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 747 mi | Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 520 mi | Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 429 mi | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 790 mi | Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 797 mi | Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 797 mi | Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 304 mi | Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 655 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 655 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 740 mi | Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 619 mi | Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 242 mi | Fri, 08-May-2026 09:39:30 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 849 mi | Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 373 mi | Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 436 mi | Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 827 mi | Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 849 mi | Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 318 mi | Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 655 mi | Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 436 mi | Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 656 mi | Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 857 mi | Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 925 mi | Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 660 mi | Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 628 mi | Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 520 mi | Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 501 mi | Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT | map |
| 7 km NNE of Amarillo, Texas | 2.1 | 568 mi | Thu, 07-May-2026 15:04:22 PDT | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 553 mi | Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT | map |
| 13 km N of Dillon, Montana | 2.0 | 900 mi | Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT | map |
| 5 km E of Covelo, CA | 2.5 | 848 mi | Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.7 | 848 mi | Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 472 mi | Thu, 07-May-2026 10:44:24 PDT | map |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 388 mi | Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 520 mi | Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 788 mi | Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 792 mi | Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.3 | 792 mi | Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT | map |
| 4 km WSW of Healdsburg, CA | 2.1 | 793 mi | Thu, 07-May-2026 02:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 793 mi | Thu, 07-May-2026 02:44:27 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.4 | 793 mi | Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 655 mi | Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 373 mi | Thu, 07-May-2026 00:10:57 PDT | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 790 mi | Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 779 mi | Wed, 06-May-2026 20:54:11 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 436 mi | Wed, 06-May-2026 17:43:33 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 655 mi | Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Wed, 06-May-2026 15:52:19 PDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 582 mi | Wed, 06-May-2026 14:48:48 PDT | map |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 813 mi | Wed, 06-May-2026 14:34:32 PDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 655 mi | Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT | map |
| 32 km ENE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 428 mi | Wed, 06-May-2026 11:55:52 PDT | map |
| 11 km NNW of Healdsburg, CA | 2.0 | 796 mi | Wed, 06-May-2026 09:46:39 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.1 | 373 mi | Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 757 mi | Wed, 06-May-2026 08:48:38 PDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Wed, 06-May-2026 08:20:48 PDT | map |
| 23 km E of Herlong, California | 2.1 | 727 mi | Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 655 mi | Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 655 mi | Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT | map |
| 15 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 659 mi | Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT | map |
| 20 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 878 mi | Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT | map |
