Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 23-Nov-2025 04:35:15 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000705438 mi 1763891204Sun, 23-Nov-2025 01:46:44 PST map
14 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 000450280 mi 1763890843Sun, 23-Nov-2025 01:40:43 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000626389 mi 1763885915Sun, 23-Nov-2025 00:18:35 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 001549963 mi 1763881812Sat, 22-Nov-2025 23:10:12 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000630392 mi 1763834449Sat, 22-Nov-2025 10:00:49 PST map
16 km ESE of Stanton, Texas 2.3 000889552 mi 1763822455Sat, 22-Nov-2025 06:40:55 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 001522946 mi 1763818420Sat, 22-Nov-2025 05:33:40 PST map
17 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000964599 mi 1763817108Sat, 22-Nov-2025 05:11:48 PST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001271790 mi 1763816221Sat, 22-Nov-2025 04:57:01 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1763813962Sat, 22-Nov-2025 04:19:22 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000631392 mi 1763795875Fri, 21-Nov-2025 23:17:55 PST map
7 km NE of Cleo Springs, Oklahoma 2.1 001248775 mi 1763787467Fri, 21-Nov-2025 20:57:47 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000639397 mi 1763787375Fri, 21-Nov-2025 20:56:15 PST map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.7 001498931 mi 1763785479Fri, 21-Nov-2025 20:24:39 PST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001038645 mi 1763780372Fri, 21-Nov-2025 18:59:32 PST map
11 km SW of Puebla, B.C., MX 2.4 000411255 mi 1763778737Fri, 21-Nov-2025 18:32:17 PST map
16 km NE of Hermleigh, Texas 2.6 000976606 mi 1763776359Fri, 21-Nov-2025 17:52:39 PST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 000976606 mi 1763772177Fri, 21-Nov-2025 16:42:57 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.7 000977607 mi 1763771426Fri, 21-Nov-2025 16:30:26 PST map
8 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.6 001255780 mi 1763769486Fri, 21-Nov-2025 15:58:06 PST map
Oklahoma 2.0 001270789 mi 1763761823Fri, 21-Nov-2025 13:50:23 PST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.4 001379857 mi 1763755140Fri, 21-Nov-2025 11:59:00 PST map
8 km NNW of Forsan, Texas 2.3 000909565 mi 1763747002Fri, 21-Nov-2025 09:43:22 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000635394 mi 1763746163Fri, 21-Nov-2025 09:29:23 PST map
11 km S of Bodfish, CA 2.7 000769478 mi 1763732455Fri, 21-Nov-2025 05:40:55 PST map
11 km WNW of Guerneville, CA 2.0 001287800 mi 1763731600Fri, 21-Nov-2025 05:26:40 PST map
8 km NNW of Forsan, Texas 2.5 000908564 mi 1763717080Fri, 21-Nov-2025 01:24:40 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000964599 mi 1763716706Fri, 21-Nov-2025 01:18:26 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.3 001299807 mi 1763715894Fri, 21-Nov-2025 01:04:54 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 001276793 mi 1763709664Thu, 20-Nov-2025 23:21:04 PST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.6 001269789 mi 1763702434Thu, 20-Nov-2025 21:20:34 PST map
27 km ENE of Willow Creek, CA 2.6 001455904 mi 1763701381Thu, 20-Nov-2025 21:03:01 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 001280795 mi 1763698013Thu, 20-Nov-2025 20:06:53 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.8 000704437 mi 1763683407Thu, 20-Nov-2025 16:03:27 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000965599 mi 1763682898Thu, 20-Nov-2025 15:54:58 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.8 000938583 mi 1763679231Thu, 20-Nov-2025 14:53:51 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.2 000964599 mi 1763677644Thu, 20-Nov-2025 14:27:24 PST map
9 km ENE of Clearlake, CA 2.3 001269788 mi 1763674044Thu, 20-Nov-2025 13:27:24 PST map
9 km SE of Malibu, CA 2.5 000735457 mi 1763671837Thu, 20-Nov-2025 12:50:37 PST map
9 km WNW of Healdton, Oklahoma 2.3 001270789 mi 1763671681Thu, 20-Nov-2025 12:48:01 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 3.1 000938583 mi 1763671288Thu, 20-Nov-2025 12:41:28 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.3 001202747 mi 1763669361Thu, 20-Nov-2025 12:09:21 PST map
2 km NNE of Kenilworth, Utah 2.0 000817507 mi 1763661845Thu, 20-Nov-2025 10:04:05 PST map
29 km ENE of Santa Ynez, CA 2.2 000849528 mi 1763659633Thu, 20-Nov-2025 09:27:13 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.4 001269789 mi 1763653175Thu, 20-Nov-2025 07:39:35 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 001156718 mi 1763652475Thu, 20-Nov-2025 07:27:55 PST map
6 km E of Alum Rock, CA 2.0 001122697 mi 1763643389Thu, 20-Nov-2025 04:56:29 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.4 000964599 mi 1763607496Wed, 19-Nov-2025 18:58:16 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000964599 mi 1763607375Wed, 19-Nov-2025 18:56:15 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 001042647 mi 1763598788Wed, 19-Nov-2025 16:33:08 PST map
3 km SW of Avenal, CA 2.3 000927576 mi 1763597428Wed, 19-Nov-2025 16:10:28 PST map
18 km W of Stanley, Idaho 2.5 001368850 mi 1763589977Wed, 19-Nov-2025 14:06:17 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.2 001282797 mi 1763584272Wed, 19-Nov-2025 12:31:12 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1763581780Wed, 19-Nov-2025 11:49:40 PST map
2 km SSE of Hamilton City, CA 2.4 001277794 mi 1763581506Wed, 19-Nov-2025 11:45:06 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000632393 mi 1763580142Wed, 19-Nov-2025 11:22:22 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1763580026Wed, 19-Nov-2025 11:20:26 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000860535 mi 1763568289Wed, 19-Nov-2025 08:04:49 PST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000400249 mi 1763565856Wed, 19-Nov-2025 07:24:16 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.3 000403250 mi 1763557531Wed, 19-Nov-2025 05:05:31 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 3.7 000403250 mi 1763554764Wed, 19-Nov-2025 04:19:24 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001367850 mi 1763553558Wed, 19-Nov-2025 03:59:18 PST map
24 km WNW of Gabbs, Nevada 2.3 000971603 mi 1763552619Wed, 19-Nov-2025 03:43:39 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.3 000964599 mi 1763542812Wed, 19-Nov-2025 01:00:12 PST map
134 km W of Petrolia, CA 3.0 001594991 mi 1763534895Tue, 18-Nov-2025 22:48:15 PST map
9 km NE of Dorrance, Kansas 2.7 001345836 mi 1763531084Tue, 18-Nov-2025 21:44:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 001280795 mi 1763526760Tue, 18-Nov-2025 20:32:40 PST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000673418 mi 1763523743Tue, 18-Nov-2025 19:42:23 PST map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.3 000838521 mi 1763522525Tue, 18-Nov-2025 19:22:05 PST map
16 km E of Seven Trees, CA 3.0 001110690 mi 1763516916Tue, 18-Nov-2025 17:48:36 PST map
24 km ENE of Halls Crossing, Utah 2.1 000575357 mi 1763512901Tue, 18-Nov-2025 16:41:41 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000964599 mi 1763489387Tue, 18-Nov-2025 10:09:47 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000963599 mi 1763489178Tue, 18-Nov-2025 10:06:18 PST map
7 km W of Templeton, CA 4.1 000963599 mi 1763488470Tue, 18-Nov-2025 09:54:30 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 000939584 mi 1763487388Tue, 18-Nov-2025 09:36:28 PST map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 000870541 mi 1763480476Tue, 18-Nov-2025 07:41:16 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000939583 mi 1763478834Tue, 18-Nov-2025 07:13:54 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 000928577 mi 1763478140Tue, 18-Nov-2025 07:02:20 PST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 000477296 mi 1763468709Tue, 18-Nov-2025 04:25:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001156718 mi 1763453282Tue, 18-Nov-2025 00:08:02 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 001156719 mi 1763448454Mon, 17-Nov-2025 22:47:34 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 001422883 mi 1763441138Mon, 17-Nov-2025 20:45:38 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000631392 mi 1763440176Mon, 17-Nov-2025 20:29:36 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000635395 mi 1763425375Mon, 17-Nov-2025 16:22:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000635395 mi 1763425095Mon, 17-Nov-2025 16:18:15 PST map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 001029639 mi 1763422779Mon, 17-Nov-2025 15:39:39 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000631392 mi 1763420738Mon, 17-Nov-2025 15:05:38 PST map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 000559348 mi 1763420545Mon, 17-Nov-2025 15:02:25 PST map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 001254779 mi 1763416813Mon, 17-Nov-2025 14:00:13 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000635395 mi 1763411853Mon, 17-Nov-2025 12:37:33 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000635395 mi 1763411831Mon, 17-Nov-2025 12:37:11 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000635395 mi 1763411797Mon, 17-Nov-2025 12:36:37 PST map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 000775482 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 10:19:37 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000634394 mi 1763400851Mon, 17-Nov-2025 09:34:11 PST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000691429 mi 1763395857Mon, 17-Nov-2025 08:10:57 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000633393 mi 1763393199Mon, 17-Nov-2025 07:26:39 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000631392 mi 1763392796Mon, 17-Nov-2025 07:19:56 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000631392 mi 1763386550Mon, 17-Nov-2025 05:35:50 PST map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 000391243 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 02:16:45 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000631392 mi 1763372667Mon, 17-Nov-2025 01:44:27 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1763372302Mon, 17-Nov-2025 01:38:22 PST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 000942586 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 01:22:36 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000631392 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 00:57:10 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001056656 mi 1763360020Sun, 16-Nov-2025 22:13:40 PST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000662411 mi 1763356441Sun, 16-Nov-2025 21:14:01 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001264786 mi 1763354649Sun, 16-Nov-2025 20:44:09 PST map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000331205 mi 1763352891Sun, 16-Nov-2025 20:14:51 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 001277794 mi 1763351680Sun, 16-Nov-2025 19:54:40 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000635394 mi 1763351255Sun, 16-Nov-2025 19:47:35 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 001268788 mi 1763349402Sun, 16-Nov-2025 19:16:42 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000517321 mi 1763342703Sun, 16-Nov-2025 17:25:03 PST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 000517321 mi 1763339782Sun, 16-Nov-2025 16:36:22 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 000517321 mi 1763338212Sun, 16-Nov-2025 16:10:12 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 001275792 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 14:28:20 PST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000814506 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 14:24:34 PST map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 001447899 mi 1763329450Sun, 16-Nov-2025 13:44:10 PST map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000348216 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 12:25:30 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001275792 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 10:45:17 PST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000938583 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 06:01:35 PST map

119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.