Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 03:11:22 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ENE of Heber, CA 2.3 000417259 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT map
12 km S of Anza, CA 2.1 000536333 mi 1789117387Fri, 11-Sep-2026 02:03:07 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000616383 mi 1789104570Thu, 10-Sep-2026 22:29:30 PDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.3 000834518 mi 1789104065Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 PDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.5 000833517 mi 1789104065Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 000886550 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 20:21:23 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001280795 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 001274792 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 001505935 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 001155718 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 001155718 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 001155718 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 001283797 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 001283797 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 001283797 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 000697433 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632393 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 10:54:47 PDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 000913568 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000688428 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 05:14:51 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 001282797 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001231765 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 02:42:57 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000701435 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001276793 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 00:53:33 PDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 001318819 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 001115693 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 001393865 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 001178732 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 001490926 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 001491926 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 001490926 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001275792 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 18:15:57 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000633393 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 17:15:33 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 001124698 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 001285798 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 001267788 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 001267788 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 001284798 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000618384 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 09:00:21 PDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 000901560 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 001031641 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000785488 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000741461 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 00:45:53 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 000906563 mi 1788935499Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788930960Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 000415258 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 000703437 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000704438 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 000524326 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 001281796 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000887551 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 16:42:36 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 000887551 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 16:22:45 PDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000853530 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 14:30:36 PDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 000556346 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001191740 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000853530 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 08:31:48 PDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 000994618 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000673418 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 06:18:33 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000704437 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000630392 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 05:17:14 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001378856 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 001447899 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 001480920 mi 1788809878Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001083673 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000858533 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000737458 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 PDT map
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 001456905 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001301808 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 001278794 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000423263 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001301808 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 001346836 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000423263 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001273791 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001186737 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 001378856 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000746464 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001042648 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000661411 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 000424263 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.1 000686426 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000702437 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000702436 mi 1788656076Sat, 05-Sep-2026 17:54:36 PDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001022635 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.2 000477297 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001091678 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000885550 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 05:48:18 PDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000858533 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 04:27:44 PDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.4 000579360 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 001363847 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000673418 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000616383 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 001214755 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000678421 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000636395 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000636395 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 15:22:17 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001274792 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000546340 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 001353841 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 000766476 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.