Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 13-Feb-2026 23:26:53 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 838 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 552 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:28:50 PST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 580 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:32:48 PST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:02:59 PST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.7 | 582 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:51:33 PST | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 946 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:46:26 PST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 464 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 779 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:39:19 PST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 794 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:49:20 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 476 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 450 mi | Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 644 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 738 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 739 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 418 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:34:37 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 923 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 301 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:08:44 PST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 738 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 923 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 890 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 794 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 446 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:59:51 PST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 779 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:43:26 PST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 789 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:33:31 PST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 945 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 948 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 950 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 550 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 312 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 533 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 780 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 757 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 560 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:09:53 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 560 mi | Thu, 12-Feb-2026 08:57:48 PST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 427 mi | Thu, 12-Feb-2026 06:54:14 PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 487 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 794 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 395 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:35:29 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 589 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 801 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 395 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:20:50 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 476 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 568 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 550 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:27:37 PST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 787 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:24:36 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 718 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 779 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:06:38 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 711 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 711 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 446 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:49:45 PST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 650 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:41:18 PST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 930 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 959 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 446 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:36:18 PST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 691 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:55:17 PST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 779 mi | Wed, 11-Feb-2026 14:03:28 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 417 mi | Wed, 11-Feb-2026 13:33:17 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 417 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:35:00 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 417 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:34:39 PST | map |
| 9 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 922 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:00:41 PST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 262 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:55:50 PST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 783 mi | Wed, 11-Feb-2026 07:11:14 PST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 557 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 922 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 637 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 624 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 662 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 662 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 662 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:33:40 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 662 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 446 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:05:19 PST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 301 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:54:42 PST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 438 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:55:35 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 243 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:27:31 PST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 244 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:14:56 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 244 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:12:18 PST | map |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 245 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:07:10 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 245 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:01:13 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 245 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:56:52 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 245 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:56:40 PST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.9 | 245 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:43:12 PST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 245 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:40:36 PST | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 382 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 244 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:38:33 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 244 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:37:09 PST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 789 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 792 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 815 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:48:51 PST | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 429 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:10:11 PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 834 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 582 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 534 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:08:52 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 534 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:36:21 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 680 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 849 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 534 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:27:18 PST | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 736 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST | map |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.3 | 261 mi | Tue, 10-Feb-2026 11:48:33 PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 846 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 437 mi | Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST | map |
| 8 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 265 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:44:51 PST | map |
| 8 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 782 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:35:12 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 417 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:32:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 718 mi | Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST | map |
| 9 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 498 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 691 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST | map |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 937 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 787 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:32:20 PST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 816 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:38:04 PST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 816 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:37:05 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 703 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 816 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:29:50 PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 833 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 780 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:00:52 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 796 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 758 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 556 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST | map |
| 4 km NNE of Prattville, CA | 2.1 | 780 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST | map |
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 544 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:29:14 PST | map |
| 5 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 267 mi | Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 419 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST | map |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 453 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 763 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:19:59 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 641 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 779 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:39:08 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:45:50 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 535 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:33:33 PST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 779 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:11:22 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 386 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 779 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:41:38 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 779 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:55:58 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 796 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 796 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 796 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 683 mi | Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 847 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 793 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 830 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:23:13 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 848 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 683 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:10:31 PST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 551 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:01:28 PST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 580 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:31:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 458 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 458 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 386 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 402 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:47:57 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 386 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 828 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 560 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:16:27 PST | map |
| 9 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 748 mi | Sat, 07-Feb-2026 20:01:52 PST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 563 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:06:16 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 793 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 796 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 816 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:51:48 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 794 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 450 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:06:48 PST | map |
| 9 km E of Fairview, Utah | 2.3 | 501 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 536 mi | Sat, 07-Feb-2026 05:59:57 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 776 mi | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 816 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 816 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 855 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 401 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:35:00 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 855 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 855 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST | map |
169 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




