Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 03:11:22 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 259 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT | map |
| 12 km S of Anza, CA | 2.1 | 333 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:03:07 PDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 383 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:29:30 PDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.3 | 518 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 PDT | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.5 | 517 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 550 mi | Thu, 10-Sep-2026 20:21:23 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 795 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 792 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 935 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 718 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 718 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 718 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 797 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 797 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 797 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 433 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 393 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:54:47 PDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 568 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 428 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:14:51 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 797 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 765 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:42:57 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 435 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 793 mi | Thu, 10-Sep-2026 00:53:33 PDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 819 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 693 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 865 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 732 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 926 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 926 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 926 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 792 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:15:57 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 393 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:15:33 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 698 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 798 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 788 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 798 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 384 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:00:21 PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 560 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 641 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 488 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 461 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:45:53 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 563 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 258 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 437 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 438 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 326 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 796 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 551 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:42:36 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 551 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:22:45 PDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 530 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:30:36 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 346 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 740 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 530 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:31:48 PDT | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 618 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 418 mi | Tue, 08-Sep-2026 06:18:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 437 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:17:14 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 856 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 899 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 920 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 673 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 533 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 458 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 PDT | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 905 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 808 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 794 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 263 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 808 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 836 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 263 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 791 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 737 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 856 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 464 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 648 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 411 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 263 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.1 | 426 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 436 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:54:36 PDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 635 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.2 | 297 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 678 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 550 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:48:18 PDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 533 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:27:44 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.4 | 360 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 847 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 418 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 383 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 755 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 421 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 395 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 395 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:22:17 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 792 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 340 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 841 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 476 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




