Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 10:37:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 647 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 410 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 457 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:16:18 PDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 817 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:55:27 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 437 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:57:00 PDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 854 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 794 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 390 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 853 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 396 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 503 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 300 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 793 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 835 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:14:39 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 853 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 304 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 409 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 853 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 853 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 853 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 599 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 386 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 536 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 264 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 943 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 929 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 697 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 300 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 794 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 453 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 758 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:53:03 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 650 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 659 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 269 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 269 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 638 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 360 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 421 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 422 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 422 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 834 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 746 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 412 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 PDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 704 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 476 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 693 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 PDT | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 596 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 519 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 PDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 580 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 659 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 770 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 770 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 532 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 436 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 PDT | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 720 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 PDT | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 834 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 759 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:23:58 PDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 526 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 613 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 313 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 765 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 848 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:35:06 PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 744 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 424 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 529 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 PDT | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 581 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 497 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 688 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 419 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 PDT | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 425 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 600 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 471 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 PDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 470 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 PDT | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 500 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 826 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 919 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 300 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 392 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 PDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 525 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 PDT | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 381 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:37:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 277 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 PDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 834 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:02:56 PDT | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:59:42 PDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 676 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:45:06 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 669 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:04:47 PDT | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 301 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:50:56 PDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 380 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:45:53 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 436 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 PDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 834 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:47:47 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 476 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:26:10 PDT | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 579 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:19:19 PDT | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 670 mi | Sat, 04-Jul-2026 16:54:12 PDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 407 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:56:32 PDT | map |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




