Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 17-Aug-2026 18:48:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km SE of San Pedro, CA 2.0 000683425 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 18:15:52 PDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000546339 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 15:16:08 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 001517942 mi 1787004790Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000942585 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 11:52:05 PDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000938583 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 11:17:30 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000905562 mi 1786986718Mon, 17-Aug-2026 10:11:58 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001221758 mi 1786983033Mon, 17-Aug-2026 09:10:33 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000659410 mi 1786969070Mon, 17-Aug-2026 05:17:50 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000906563 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 05:08:23 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001035643 mi 1786965078Mon, 17-Aug-2026 04:11:18 PDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 000423263 mi 1786963854Mon, 17-Aug-2026 03:50:54 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 000661411 mi 1786960574Mon, 17-Aug-2026 02:56:14 PDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 000905562 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 02:42:46 PDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 001170727 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 01:18:41 PDT map
4 km NW of Ponderosa Pines, Montana 2.1 001522946 mi 1786954625Mon, 17-Aug-2026 01:17:05 PDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 000797495 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 00:44:47 PDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 000634394 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 13:35:29 PDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 001529950 mi 1786911705Sun, 16-Aug-2026 13:21:45 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001036644 mi 1786904658Sun, 16-Aug-2026 11:24:18 PDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 000880547 mi 1786885053Sun, 16-Aug-2026 05:57:33 PDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000666414 mi 1786884787Sun, 16-Aug-2026 05:53:07 PDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 000214133 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 02:57:38 PDT map
9 km NE of Jackson, Wyoming 2.2 001242771 mi 1786870278Sun, 16-Aug-2026 01:51:18 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000746464 mi 1786863252Sat, 15-Aug-2026 23:54:12 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 000746464 mi 1786862973Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 000954593 mi 1786862497Sat, 15-Aug-2026 23:41:37 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 000906563 mi 1786860087Sat, 15-Aug-2026 23:01:27 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000624388 mi 1786855832Sat, 15-Aug-2026 21:50:32 PDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 001242771 mi 1786854845Sat, 15-Aug-2026 21:34:05 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000654406 mi 1786852540Sat, 15-Aug-2026 20:55:40 PDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001035643 mi 1786846703Sat, 15-Aug-2026 19:18:23 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001221759 mi 1786836281Sat, 15-Aug-2026 16:24:41 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001278794 mi 1786826516Sat, 15-Aug-2026 13:41:56 PDT map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 000858533 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 11:19:49 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000737458 mi 1786805769Sat, 15-Aug-2026 07:56:09 PDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 001482921 mi 1786801252Sat, 15-Aug-2026 06:40:52 PDT map
12 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.3 000622386 mi 1786800819Sat, 15-Aug-2026 06:33:39 PDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 000796495 mi 1786776573Fri, 14-Aug-2026 23:49:33 PDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000663412 mi 1786765507Fri, 14-Aug-2026 20:45:07 PDT map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 000562349 mi 1786755914Fri, 14-Aug-2026 18:05:14 PDT map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.8 000737458 mi 1786750490Fri, 14-Aug-2026 16:34:50 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000702436 mi 1786746140Fri, 14-Aug-2026 15:22:20 PDT map
4 km NNW of Bend, Oregon 2.1 001580982 mi 1786744934Fri, 14-Aug-2026 15:02:14 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000906563 mi 1786740323Fri, 14-Aug-2026 13:45:23 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 000906563 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 13:38:32 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000907564 mi 1786710705Fri, 14-Aug-2026 05:31:45 PDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 001473915 mi 1786709502Fri, 14-Aug-2026 05:11:42 PDT map
22 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000917570 mi 1786697621Fri, 14-Aug-2026 01:53:41 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001223760 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 01:20:11 PDT map
22 km SE of Caliente, Nevada 2.0 000640398 mi 1786686115Thu, 13-Aug-2026 22:41:55 PDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 000748465 mi 1786683528Thu, 13-Aug-2026 21:58:48 PDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000493306 mi 1786678345Thu, 13-Aug-2026 20:32:25 PDT map
90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000417259 mi 1786676278Thu, 13-Aug-2026 19:57:58 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000626389 mi 1786676159Thu, 13-Aug-2026 19:55:59 PDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001221759 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 16:40:03 PDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 001420882 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 16:26:17 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 001171728 mi 1786646066Thu, 13-Aug-2026 11:34:26 PDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 001425885 mi 1786644194Thu, 13-Aug-2026 11:03:14 PDT map
2 km NE of Brea, CA 2.0 000658409 mi 1786639943Thu, 13-Aug-2026 09:52:23 PDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 001172728 mi 1786637242Thu, 13-Aug-2026 09:07:22 PDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 001172728 mi 1786635004Thu, 13-Aug-2026 08:30:04 PDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 001446898 mi 1786621390Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 000703437 mi 1786618646Thu, 13-Aug-2026 03:57:26 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 001254779 mi 1786617927Thu, 13-Aug-2026 03:45:27 PDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000489304 mi 1786613478Thu, 13-Aug-2026 02:31:18 PDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 000674419 mi 1786613061Thu, 13-Aug-2026 02:24:21 PDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000675419 mi 1786609062Thu, 13-Aug-2026 01:17:42 PDT map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 001400870 mi 1786606555Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT map
3 km N of Almanor, CA 2.3 001258782 mi 1786605934Thu, 13-Aug-2026 00:25:34 PDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 000883549 mi 1786602625Wed, 12-Aug-2026 23:30:25 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 001171728 mi 1786591590Wed, 12-Aug-2026 20:26:30 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 001398868 mi 1786577249Wed, 12-Aug-2026 16:27:29 PDT map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 000800497 mi 1786576069Wed, 12-Aug-2026 16:07:49 PDT map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 000839521 mi 1786573579Wed, 12-Aug-2026 15:26:19 PDT map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 001097681 mi 1786570871Wed, 12-Aug-2026 14:41:11 PDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001221758 mi 1786568997Wed, 12-Aug-2026 14:09:57 PDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 000737458 mi 1786568189Wed, 12-Aug-2026 13:56:29 PDT map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 001259783 mi 1786561707Wed, 12-Aug-2026 12:08:27 PDT map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 001086675 mi 1786558039Wed, 12-Aug-2026 11:07:19 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 000636395 mi 1786552621Wed, 12-Aug-2026 09:37:01 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001037644 mi 1786542761Wed, 12-Aug-2026 06:52:41 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.4 001279795 mi 1786531086Wed, 12-Aug-2026 03:38:06 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 001279795 mi 1786530610Wed, 12-Aug-2026 03:30:10 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 001279795 mi 1786530501Wed, 12-Aug-2026 03:28:21 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001219758 mi 1786528421Wed, 12-Aug-2026 02:53:41 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000621386 mi 1786526073Wed, 12-Aug-2026 02:14:33 PDT map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.0 001238769 mi 1786525598Wed, 12-Aug-2026 02:06:38 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 001533952 mi 1786524260Wed, 12-Aug-2026 01:44:20 PDT map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 001106687 mi 1786520951Wed, 12-Aug-2026 00:49:11 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 000636395 mi 1786515453Tue, 11-Aug-2026 23:17:33 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 3.0 000635395 mi 1786515426Tue, 11-Aug-2026 23:17:06 PDT map
18 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001370851 mi 1786515108Tue, 11-Aug-2026 23:11:48 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000897557 mi 1786512910Tue, 11-Aug-2026 22:35:10 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000897557 mi 1786507831Tue, 11-Aug-2026 21:10:31 PDT map
24 km NW of Parkfield, CA 2.3 000968601 mi 1786507556Tue, 11-Aug-2026 21:05:56 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001037644 mi 1786501185Tue, 11-Aug-2026 19:19:45 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001038645 mi 1786486222Tue, 11-Aug-2026 15:10:22 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.2 000767476 mi 1786485033Tue, 11-Aug-2026 14:50:33 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.8 001280795 mi 1786484114Tue, 11-Aug-2026 14:35:14 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 001280795 mi 1786484097Tue, 11-Aug-2026 14:34:57 PDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001219758 mi 1786482868Tue, 11-Aug-2026 14:14:28 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.9 000434270 mi 1786480442Tue, 11-Aug-2026 13:34:02 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001038645 mi 1786479761Tue, 11-Aug-2026 13:22:41 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001220758 mi 1786470379Tue, 11-Aug-2026 10:46:19 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 001279795 mi 1786468852Tue, 11-Aug-2026 10:20:52 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000640397 mi 1786451481Tue, 11-Aug-2026 05:31:21 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001037644 mi 1786450169Tue, 11-Aug-2026 05:09:29 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001037645 mi 1786443728Tue, 11-Aug-2026 03:22:08 PDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 001036644 mi 1786443661Tue, 11-Aug-2026 03:21:01 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 001039645 mi 1786443641Tue, 11-Aug-2026 03:20:41 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.9 001038645 mi 1786443548Tue, 11-Aug-2026 03:19:08 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001027638 mi 1786435228Tue, 11-Aug-2026 01:00:28 PDT map
7 km WNW of Corning, CA 2.6 001310814 mi 1786424241Mon, 10-Aug-2026 21:57:21 PDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001225761 mi 1786422742Mon, 10-Aug-2026 21:32:22 PDT map

114 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.