Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of September 2026
| 1 September Average and Extremes |
| Average temperature | 82.9°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 65.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 100° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 5.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 96.6°F on 01 at 14:50 |
| Minimum temperature | 69.6°F on 01 at 06:27 |
| Maximum humidity | 84% on 01 at 06:33 |
| Minimum humidity | 35% on 01 at 17:13 |
| Maximum pressure | 29.915 in. on 01 at 08:11 |
| Minimum pressure | 29.764 in. on 01 at 18:49 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 01 at 17:00 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 241 °(WSW) on 01 at 16:59 |
| Maximum heat index | 99.7°F on 01 at 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260901.gif)
| 2 September Average and Extremes |
| Average temperature | 86.5°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 66.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 172° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 5.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.3°F on 02 at 14:21 |
| Minimum temperature | 74.1°F on 02 at 06:30 |
| Maximum humidity | 78% on 02 at 06:40 |
| Minimum humidity | 33% on 02 at 18:07 |
| Maximum pressure | 29.875 in. on 02 at 10:03 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 02 at 18:06 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 02 at 14:10 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 229 °(SW) on 02 at 13:08 |
| Maximum heat index | 104.8°F on 02 at 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260902.gif)
| 3 September Average and Extremes |
| Average temperature | 85.9°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 66.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 137° (SE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 03 at 21:17 |
| Maximum temperature | 96.8°F on 03 at 14:35 |
| Minimum temperature | 76.2°F on 03 at 07:06 |
| Maximum humidity | 78% on 03 at 21:27 |
| Minimum humidity | 35% on 03 at 16:52 |
| Maximum pressure | 29.824 in. on 03 at 10:34 |
| Minimum pressure | 29.682 in. on 03 at 17:18 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 03 at 21:19 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 111 °(ESE) on 03 at 20:03 |
| Maximum heat index | 101.2°F on 03 at 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260903.gif)
| 4 September Average and Extremes |
| Average temperature | 87.3°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 64.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 136° (SE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.4°F on 04 at 15:10 |
| Minimum temperature | 77.9°F on 04 at 06:27 |
| Maximum humidity | 70% on 04 at 06:26 |
| Minimum humidity | 26% on 04 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.836 in. on 04 at 09:59 |
| Minimum pressure | 29.708 in. on 04 at 17:07 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 04 at 14:10 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 233 °(SW) on 04 at 08:51 |
| Maximum heat index | 101.0°F on 04 at 13:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260904.gif)
| 5 September Average and Extremes |
| Average temperature | 87.5°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 62.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 231° (SW) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 100.0°F on 05 at 15:31 |
| Minimum temperature | 74.5°F on 05 at 06:27 |
| Maximum humidity | 71% on 05 at 06:29 |
| Minimum humidity | 27% on 05 at 14:58 |
| Maximum pressure | 29.834 in. on 05 at 09:47 |
| Minimum pressure | 29.707 in. on 05 at 16:45 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 05 at 13:56 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 247 °(WSW) on 05 at 17:07 |
| Maximum heat index | 101.7°F on 05 at 15:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260905.gif)
| 6 September Average and Extremes |
| Average temperature | 88.3°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 59.3°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 240° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 101.2°F on 06 at 15:12 |
| Minimum temperature | 76.7°F on 06 at 06:38 |
| Maximum humidity | 63% on 06 at 07:14 |
| Minimum humidity | 24% on 06 at 16:37 |
| Maximum pressure | 29.775 in. on 06 at 08:26 |
| Minimum pressure | 29.650 in. on 06 at 17:24 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 16:50 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 224 °(SW) on 06 at 16:00 |
| Maximum heat index | 101.8°F on 06 at 15:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260906.gif)
| 7 September Average and Extremes |
| Average temperature | 88.9°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 59.4°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 260° (W) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.2°F on 07 at 16:08 |
| Minimum temperature | 80.2°F on 07 at 07:14 |
| Maximum humidity | 57% on 07 at 07:38 |
| Minimum humidity | 23% on 07 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.779 in. on 07 at 07:30 |
| Minimum pressure | 29.658 in. on 07 at 16:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 07 at 13:41 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 219 °(SW) on 07 at 13:02 |
| Maximum heat index | 100.2°F on 07 at 13:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260907.gif)
| 8 September Average and Extremes |
| Average temperature | 89.4°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 59.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 172° (S) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 08 at 18:55 |
| Maximum temperature | 101.6°F on 08 at 16:01 |
| Minimum temperature | 78.3°F on 08 at 06:21 |
| Maximum humidity | 57% on 08 at 06:45 |
| Minimum humidity | 25% on 08 at 16:07 |
| Maximum pressure | 29.836 in. on 08 at 10:12 |
| Minimum pressure | 29.718 in. on 08 at 16:52 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 08 at 14:54 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 247 °(WSW) on 08 at 16:22 |
| Maximum heat index | 102.6°F on 08 at 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260908.gif)
| 9 September Average and Extremes |
| Average temperature | 91.0°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 64.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 197° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.6°F on 09 at 15:25 |
| Minimum temperature | 82.9°F on 09 at 06:44 |
| Maximum humidity | 57% on 09 at 05:42 |
| Minimum humidity | 31% on 09 at 17:30 |
| Maximum pressure | 29.924 in. on 09 at 09:12 |
| Minimum pressure | 29.730 in. on 09 at 17:21 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 09 at 23:07 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 205 °(SSW) on 09 at 23:53 |
| Maximum heat index | 102.4°F on 09 at 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260909.gif)
| 10 September Average and Extremes |
| Average temperature | 90.1°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 62.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 164° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.7°F on 10 at 15:46 |
| Minimum temperature | 81.5°F on 10 at 07:07 |
| Maximum humidity | 58% on 10 at 07:56 |
| Minimum humidity | 28% on 10 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.865 in. on 10 at 08:43 |
| Minimum pressure | 29.657 in. on 10 at 17:34 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 14:42 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 226 °(SW) on 10 at 00:46 |
| Maximum heat index | 100.7°F on 10 at 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260910.gif)
| 11 September Average and Extremes |
| Average temperature | 90.7°F |
| Average humidity | 44% |
| Average dewpoint | 65.2°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 201° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.4°F on 11 at 14:42 |
| Minimum temperature | 83.4°F on 11 at 06:49 |
| Maximum humidity | 59% on 11 at 07:02 |
| Minimum humidity | 32% on 11 at 18:08 |
| Maximum pressure | 29.797 in. on 11 at 09:48 |
| Minimum pressure | 29.618 in. on 11 at 17:19 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 11 at 19:36 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 222 °(SW) on 11 at 15:21 |
| Maximum heat index | 101.5°F on 11 at 14:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260911.gif)
| 12 September Average and Extremes |
| Average temperature | 82.2°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 67.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 119° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.12 in. |
| Rainfall for year | 5.60 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 12:55 |
| Maximum temperature | 93.4°F on 12 at 11:10 |
| Minimum temperature | 76.0°F on 12 at 13:39 |
| Maximum humidity | 77% on 12 at 13:36 |
| Minimum humidity | 48% on 12 at 11:50 |
| Maximum pressure | 29.843 in. on 12 at 12:57 |
| Minimum pressure | 29.742 in. on 12 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 12 at 12:22 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 229 °(SW) on 12 at 12:15 |
| Maximum heat index | 100.9°F on 12 at 11:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260912.gif)
| 13 September Average and Extremes |
| Average temperature | 87.4°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 65.3°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 172° (S) |
| Rainfall for month | 0.13 in. |
| Rainfall for year | 5.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 13 at 06:59 |
| Maximum temperature | 101.6°F on 13 at 15:39 |
| Minimum temperature | 73.7°F on 13 at 05:11 |
| Maximum humidity | 80% on 13 at 03:28 |
| Minimum humidity | 27% on 13 at 15:50 |
| Maximum pressure | 29.825 in. on 13 at 08:32 |
| Minimum pressure | 29.632 in. on 13 at 17:04 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 13 at 16:55 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 235 °(SW) on 13 at 13:50 |
| Maximum heat index | 106.8°F on 13 at 14:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260913.gif)
| 14 September Average and Extremes |
| Average temperature | 85.7°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 66.8°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 152° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.35 in. |
| Rainfall for year | 5.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 14 at 17:47 |
| Maximum temperature | 100.6°F on 14 at 14:15 |
| Minimum temperature | 74.5°F on 14 at 19:30 |
| Maximum humidity | 83% on 14 at 19:31 |
| Minimum humidity | 32% on 14 at 14:48 |
| Maximum pressure | 29.772 in. on 14 at 20:47 |
| Minimum pressure | 29.595 in. on 14 at 16:21 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 14 at 17:36 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 235 °(SW) on 14 at 18:28 |
| Maximum heat index | 105.1°F on 14 at 14:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260914.gif)
| 15 September Average and Extremes |
| Average temperature | 83.4°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 64.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 133° (SE) |
| Rainfall for month | 0.35 in. |
| Rainfall for year | 5.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 94.8°F on 15 at 16:14 |
| Minimum temperature | 72.0°F on 15 at 06:24 |
| Maximum humidity | 83% on 15 at 06:43 |
| Minimum humidity | 33% on 15 at 16:19 |
| Maximum pressure | 29.877 in. on 15 at 10:39 |
| Minimum pressure | 29.753 in. on 15 at 16:37 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 15 at 12:43 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 181 °(S) on 15 at 12:28 |
| Maximum heat index | 95.7°F on 15 at 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260915.gif)
| 16 September Average and Extremes |
| Average temperature | 79.1°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 66.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 187° (S) |
| Rainfall for month | 1.96 in. |
| Rainfall for year | 7.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on 16 at 18:03 |
| Maximum temperature | 89.2°F on 16 at 14:49 |
| Minimum temperature | 69.0°F on 16 at 23:59 |
| Maximum humidity | 91% on 16 at 23:59 |
| Minimum humidity | 44% on 16 at 14:46 |
| Maximum pressure | 29.935 in. on 16 at 21:11 |
| Minimum pressure | 29.795 in. on 16 at 17:42 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 16 at 18:04 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 107 °(ESE) on 16 at 17:56 |
| Maximum heat index | 93.6°F on 16 at 13:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260916.gif)
| 17 September Average and Extremes |
| Average temperature | 80.0°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 67.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 192° (SSW) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 01:08 |
| Maximum temperature | 93.7°F on 17 at 14:14 |
| Minimum temperature | 68.9°F on 17 at 00:33 |
| Maximum humidity | 92% on 17 at 00:49 |
| Minimum humidity | 30% on 17 at 15:00 |
| Maximum pressure | 29.986 in. on 17 at 09:26 |
| Minimum pressure | 29.874 in. on 17 at 17:52 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 17 at 02:40 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 115 °(ESE) on 17 at 01:37 |
| Maximum heat index | 97.1°F on 17 at 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260917.gif)
| 18 September Average and Extremes |
| Average temperature | 83.8°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 64.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 115° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.6°F on 18 at 14:11 |
| Minimum temperature | 71.6°F on 18 at 06:04 |
| Maximum humidity | 84% on 18 at 00:05 |
| Minimum humidity | 27% on 18 at 13:47 |
| Maximum pressure | 29.912 in. on 18 at 07:21 |
| Minimum pressure | 29.765 in. on 18 at 19:14 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 18 at 15:09 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 222 °(SW) on 18 at 15:58 |
| Maximum heat index | 101.0°F on 18 at 14:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260918.gif)
| 19 September Average and Extremes |
| Average temperature | 84.1°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 56.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 150° (SSE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.3°F on 19 at 14:53 |
| Minimum temperature | 70.3°F on 19 at 06:43 |
| Maximum humidity | 73% on 19 at 06:40 |
| Minimum humidity | 16% on 19 at 14:41 |
| Maximum pressure | 29.836 in. on 19 at 10:13 |
| Minimum pressure | 29.732 in. on 19 at 17:11 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 19 at 15:06 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 239 °(WSW) on 19 at 14:36 |
| Maximum heat index | 96.3°F on 19 at 15:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260919.gif)
| 20 September Average and Extremes |
| Average temperature | 83.5°F |
| Average humidity | 44% |
| Average dewpoint | 57.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 117° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.9°F on 20 at 15:17 |
| Minimum temperature | 69.3°F on 20 at 06:49 |
| Maximum humidity | 62% on 20 at 06:57 |
| Minimum humidity | 22% on 20 at 15:18 |
| Maximum pressure | 29.860 in. on 20 at 09:03 |
| Minimum pressure | 29.737 in. on 20 at 17:00 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 20 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 214 °(SW) on 20 at 15:32 |
| Maximum heat index | 98.5°F on 20 at 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260920.gif)
| 21 September Average and Extremes |
| Average temperature | 84.5°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 57.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 148° (SSE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.7°F on 21 at 15:59 |
| Minimum temperature | 71.3°F on 21 at 06:30 |
| Maximum humidity | 68% on 21 at 06:45 |
| Minimum humidity | 19% on 21 at 14:30 |
| Maximum pressure | 29.832 in. on 21 at 08:37 |
| Minimum pressure | 29.669 in. on 21 at 17:51 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 21 at 16:52 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 244 °(WSW) on 21 at 16:53 |
| Maximum heat index | 96.5°F on 21 at 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260921.gif)
| 22 September Average and Extremes |
| Average temperature | 83.1°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 57.6°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 133° (SE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 94.2°F on 22 at 12:46 |
| Minimum temperature | 72.7°F on 22 at 03:01 |
| Maximum humidity | 58% on 22 at 02:57 |
| Minimum humidity | 31% on 22 at 16:01 |
| Maximum pressure | 29.772 in. on 22 at 09:21 |
| Minimum pressure | 29.650 in. on 22 at 17:13 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 22 at 19:16 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 108 °(ESE) on 22 at 17:42 |
| Maximum heat index | 93.7°F on 22 at 12:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260922.gif)
| 23 September Average and Extremes |
| Average temperature | 82.2°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 59.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 125° (SE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 92.1°F on 23 at 13:46 |
| Minimum temperature | 73.4°F on 23 at 06:59 |
| Maximum humidity | 63% on 23 at 07:09 |
| Minimum humidity | 34% on 23 at 13:57 |
| Maximum pressure | 29.806 in. on 23 at 10:08 |
| Minimum pressure | 29.705 in. on 23 at 16:44 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 23 at 11:20 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 110 °(ESE) on 23 at 10:15 |
| Maximum heat index | 92.1°F on 23 at 13:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260923.gif)
| 24 September Average and Extremes |
| Average temperature | 78.1°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 60.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 211° (SSW) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.2°F on 24 at 14:12 |
| Minimum temperature | 71.1°F on 24 at 23:59 |
| Maximum humidity | 68% on 24 at 23:59 |
| Minimum humidity | 45% on 24 at 11:37 |
| Maximum pressure | 29.863 in. on 24 at 08:08 |
| Minimum pressure | 29.749 in. on 24 at 17:00 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 24 at 12:10 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 234 °(SW) on 24 at 12:10 |
| Maximum heat index | 86.5°F on 24 at 14:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260924.gif)
| 25 September Average and Extremes |
| Average temperature | 79.3°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 60.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 142° (SE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 92.6°F on 25 at 15:14 |
| Minimum temperature | 67.5°F on 25 at 06:43 |
| Maximum humidity | 75% on 25 at 06:19 |
| Minimum humidity | 29% on 25 at 15:24 |
| Maximum pressure | 29.863 in. on 25 at 08:58 |
| Minimum pressure | 29.775 in. on 25 at 16:21 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 25 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 233 °(SW) on 25 at 15:26 |
| Maximum heat index | 92.7°F on 25 at 14:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260925.gif)
| 26 September Average and Extremes |
| Average temperature | 80.6°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 52.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 119° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
| Maximum temperature | 97.6°F on 26 at 14:05 |
| Minimum temperature | 64.9°F on 26 at 06:35 |
| Maximum humidity | 69% on 26 at 06:54 |
| Minimum humidity | 17% on 26 at 15:32 |
| Maximum pressure | 29.892 in. on 26 at 09:00 |
| Minimum pressure | 29.765 in. on 26 at 18:22 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 26 at 16:48 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 225 °(SW) on 26 at 16:14 |
| Maximum heat index | 94.5°F on 26 at 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260926.gif)
| 27 September Average and Extremes |
| Average temperature | 81.8°F |
| Average humidity | 33% |
| Average dewpoint | 48.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 73° (ENE) |
| Rainfall for month | 2.11 in. |
| Rainfall for year | 7.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.8°F on 27 at 13:41 |
| Minimum temperature | 67.9°F on 27 at 05:50 |
| Maximum humidity | 48% on 27 at 07:06 |
| Minimum humidity | 18% on 27 at 13:51 |
| Maximum pressure | 29.843 in. on 27 at 09:20 |
| Minimum pressure | 29.725 in. on 27 at 21:25 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 27 at 16:26 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 303 °(WNW) on 27 at 16:07 |
| Maximum heat index | 95.7°F on 27 at 13:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260927.gif)
| 28 September Average and Extremes |
| Average temperature | 77.0°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 58.0°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 258° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.12 in. |
| Rainfall for year | 7.60 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 28 at 23:15 |
| Maximum temperature | 84.8°F on 28 at 13:48 |
| Minimum temperature | 68.7°F on 28 at 23:59 |
| Maximum humidity | 81% on 28 at 23:58 |
| Minimum humidity | 37% on 28 at 00:18 |
| Maximum pressure | 29.759 in. on 28 at 11:04 |
| Minimum pressure | 29.623 in. on 28 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 28 at 21:51 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 046 °(NE) on 28 at 21:56 |
| Maximum heat index | 84.7°F on 28 at 13:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260928.gif)
| 29 September Average and Extremes |
| Average temperature | 69.4°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 63.4°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 232° (SW) |
| Rainfall for month | 3.44 in. |
| Rainfall for year | 8.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in. on 29 at 09:13 |
| Maximum temperature | 76.6°F on 29 at 16:26 |
| Minimum temperature | 63.4°F on 29 at 23:06 |
| Maximum humidity | 92% on 29 at 12:07 |
| Minimum humidity | 60% on 29 at 16:33 |
| Maximum pressure | 29.642 in. on 29 at 21:28 |
| Minimum pressure | 29.496 in. on 29 at 09:16 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 29 at 14:11 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 228 °(SW) on 29 at 11:07 |
| Maximum heat index | 78.5°F on 29 at 16:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260929.gif)
| 30 September Average and Extremes |
| Average temperature | 71.0°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 57.9°F |
