Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of September 2026
| 1 September Average and Extremes |
| Average temperature | 82.9°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 65.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 99° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 5.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 96.6°F on 01 at 14:49 |
| Minimum temperature | 69.6°F on 01 at 06:26 |
| Maximum humidity | 84% on 01 at 06:33 |
| Minimum humidity | 35% on 01 at 17:13 |
| Maximum pressure | 29.915 in. on 01 at 08:11 |
| Minimum pressure | 29.764 in. on 01 at 18:48 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 01 at 17:00 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 113 °(ESE) on 01 at 16:59 |
| Maximum heat index | 99.7°F on 01 at 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260901.gif)
| 2 September Average and Extremes |
| Average temperature | 86.5°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 66.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 154° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 5.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.3°F on 02 at 14:21 |
| Minimum temperature | 74.1°F on 02 at 06:29 |
| Maximum humidity | 78% on 02 at 06:40 |
| Minimum humidity | 33% on 02 at 18:07 |
| Maximum pressure | 29.875 in. on 02 at 10:03 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 02 at 17:56 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 02 at 14:10 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 285 °(WNW) on 02 at 13:08 |
| Maximum heat index | 104.8°F on 02 at 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260902.gif)
| 3 September Average and Extremes |
| Average temperature | 85.9°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 66.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 135° (SE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 03 at 21:17 |
| Maximum temperature | 96.8°F on 03 at 14:34 |
| Minimum temperature | 76.2°F on 03 at 07:05 |
| Maximum humidity | 78% on 03 at 21:27 |
| Minimum humidity | 35% on 03 at 16:52 |
| Maximum pressure | 29.824 in. on 03 at 10:28 |
| Minimum pressure | 29.682 in. on 03 at 17:18 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 03 at 21:19 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 107 °(ESE) on 03 at 20:03 |
| Maximum heat index | 101.2°F on 03 at 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260903.gif)
| 4 September Average and Extremes |
| Average temperature | 87.3°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 64.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 134° (SE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.4°F on 04 at 15:09 |
| Minimum temperature | 77.9°F on 04 at 06:26 |
| Maximum humidity | 70% on 04 at 06:26 |
| Minimum humidity | 26% on 04 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.836 in. on 04 at 09:59 |
| Minimum pressure | 29.708 in. on 04 at 17:07 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 04 at 14:10 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 219 °(SW) on 04 at 08:51 |
| Maximum heat index | 101.0°F on 04 at 13:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260904.gif)
| 5 September Average and Extremes |
| Average temperature | 87.5°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 62.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 105° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 100.0°F on 05 at 14:33 |
| Minimum temperature | 74.5°F on 05 at 06:27 |
| Maximum humidity | 71% on 05 at 06:29 |
| Minimum humidity | 27% on 05 at 14:58 |
| Maximum pressure | 29.834 in. on 05 at 09:44 |
| Minimum pressure | 29.707 in. on 05 at 16:44 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 05 at 13:56 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 215 °(SW) on 05 at 17:07 |
| Maximum heat index | 101.7°F on 05 at 15:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260905.gif)
| 6 September Average and Extremes |
| Average temperature | 88.3°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 59.3°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 251° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 101.2°F on 06 at 15:11 |
| Minimum temperature | 76.7°F on 06 at 06:38 |
| Maximum humidity | 63% on 06 at 07:14 |
| Minimum humidity | 24% on 06 at 16:37 |
| Maximum pressure | 29.775 in. on 06 at 08:25 |
| Minimum pressure | 29.650 in. on 06 at 17:21 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 16:50 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 238 °(WSW) on 06 at 16:00 |
| Maximum heat index | 101.9°F on 06 at 15:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260906.gif)
| 7 September Average and Extremes |
| Average temperature | 88.9°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 59.4°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 283° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 5.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 99.2°F on 07 at 16:07 |
| Minimum temperature | 80.2°F on 07 at 07:26 |
| Maximum humidity | 57% on 07 at 07:38 |
| Minimum humidity | 23% on 07 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.779 in. on 07 at 07:30 |
| Minimum pressure | 29.658 in. on 07 at 16:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 07 at 13:41 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 196 °(SSW) on 07 at 13:02 |
| Maximum heat index | 100.2°F on 07 at 13:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260907.gif)
| 8 September Average and Extremes |
| Average temperature | 89.4°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 59.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 151° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 08 at 18:55 |
| Maximum temperature | 101.6°F on 08 at 16:00 |
| Minimum temperature | 78.3°F on 08 at 06:20 |
| Maximum humidity | 57% on 08 at 06:45 |
| Minimum humidity | 25% on 08 at 16:07 |
| Maximum pressure | 29.836 in. on 08 at 10:12 |
| Minimum pressure | 29.718 in. on 08 at 16:50 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 08 at 14:54 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 219 °(SW) on 08 at 16:22 |
| Maximum heat index | 102.5°F on 08 at 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260908.gif)
| 9 September Average and Extremes |
| Average temperature | 91.0°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 64.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 193° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.6°F on 09 at 15:26 |
| Minimum temperature | 82.9°F on 09 at 06:44 |
| Maximum humidity | 57% on 09 at 05:42 |
| Minimum humidity | 31% on 09 at 17:30 |
| Maximum pressure | 29.924 in. on 09 at 09:02 |
| Minimum pressure | 29.730 in. on 09 at 17:19 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 09 at 23:07 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 173 °(S) on 09 at 23:53 |
| Maximum heat index | 102.4°F on 09 at 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260909.gif)
| 10 September Average and Extremes |
| Average temperature | 90.1°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 62.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 158° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 5.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.7°F on 10 at 15:46 |
| Minimum temperature | 81.5°F on 10 at 07:08 |
| Maximum humidity | 58% on 10 at 07:56 |
| Minimum humidity | 28% on 10 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.865 in. on 10 at 08:34 |
| Minimum pressure | 29.657 in. on 10 at 17:33 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 14:42 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 234 °(SW) on 10 at 00:47 |
| Maximum heat index | 100.7°F on 10 at 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260910.gif)
| Average and Extremes for Month of September 2026 up to day 10 |
| Average temperature | 87.8°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 63.1°F |
| Average barometer | 29.781 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 154° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 6.06 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in on 03 at 21:17 |
| Maximum temperature | 101.6°F on 08 at 16:00 |
| Minimum temperature | 69.6°F on 01 at 06:26 |
| Maximum humidity | 84% on 01 at 06:33 |
| Minimum humidity | 23% on 07 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.92 in. on 09 at 09:02 |
| Minimum pressure | 29.65 in. on 06 at 17:21 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph from 107°(ESE) on 03 at 21:19 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 113°(ESE) on 10 at 00:46 |
| Maximum heat index | 104.8°F on 02 at 14:21 |
| Avg daily max temp | 99.1°F |
| Avg daily min temp | 77.2°F |
| Growing degrees days | 347.9 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 09:18hrs |
ET :0.21 in. |
914.0 W/mē |
10.2 uv |
| 02 07:18hrs |
ET :0.23 in. |
1065.0 W/mē |
10.8 uv |
| 03 06:00hrs |
ET :0.22 in. |
1044.0 W/mē |
10.9 uv |
| 04 08:36hrs |
ET :0.24 in. |
1030.0 W/mē |
10.6 uv |
| 05 08:48hrs |
ET :0.22 in. |
947.0 W/mē |
10.6 uv |
| 06 05:36hrs |
ET :0.20 in. |
1208.0 W/mē |
10.9 uv |
| 07 03:36hrs |
ET :0.18 in. |
1129.0 W/mē |
11.7 uv |
| 08 04:00hrs |
ET :0.20 in. |
1039.0 W/mē |
10.0 uv |
| 09 00:54hrs |
ET :0.08 in. |
367.0 W/mē |
0.0 uv |
| 10 00:36hrs |
ET :0.08 in. |
387.0 W/mē |
0.0 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.10 in. on 3 |
| 00.01 in. on 8 |