NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 85.9 102.6 14:55 65.6 05:40 00.0 21.0 00.00 02.1 18.4 13:32 SSW
02 86.5 104.7 15:02 66.4 05:53 00.0 21.6 00.00 01.6 16.1 18:04 ESE
03 86.9 103.9 15:09 65.7 05:55 00.0 22.0 00.00 01.4 11.5 15:35 ENE
04 88.5 101.1 13:28 77.3 05:43 00.0 23.6 00.00 01.1 10.3 13:52 N
05 92.5 107.3 16:15 79.0 05:56 00.0 27.6 00.00 01.5 17.3 18:05 SW
06 94.7 110.4 15:51 77.8 04:21 00.0 29.8 00.00 01.4 11.5 16:52 W
07 95.4 111.0 15:29 79.1 05:33 00.0 30.4 00.00 02.1 18.4 21:17 SSE
08 96.4 110.8 15:19 84.1 06:07 00.0 31.4 00.00 01.8 14.9 20:03 S
09 96.5 111.5 15:07 81.5 05:19 00.0 31.6 00.00 02.2 17.3 20:54 SSE
10 94.8 108.0 14:53 81.6 06:13 00.0 29.9 00.00 02.1 13.8 14:14 SSE
11 91.0 106.5 14:57 78.3 19:19 00.0 26.1 00.04 02.2 21.9 18:16 SE
12 87.2 106.7 15:29 73.7 03:26 00.0 22.2 00.09 01.6 19.6 16:36 E
13 83.5 103.3 14:54 76.3 17:55 00.0 18.5 00.02 02.0 28.8 15:19 SE
14 89.0 103.6 16:03 76.4 05:38 00.0 24.1 00.00 01.5 12.7 16:49 E
15 89.9 106.4 15:20 79.9 22:52 00.0 25.0 00.01 01.9 19.6 18:55 ENE
16 84.1 099.2 15:23 73.4 20:26 00.0 19.2 00.03 01.5 20.7 18:30 SE
17 84.3 095.9 13:52 75.8 04:20 00.0 19.3 00.00 01.6 14.9 16:35 SSE
18 86.3 096.9 15:58 76.7 07:08 00.0 21.3 00.00 01.7 11.5 09:25 ESE
19 89.8 102.7 15:18 81.2 06:01 00.0 24.8 00.00 01.6 11.5 17:14 S
20 88.4 102.9 15:05 73.4 22:35 00.0 23.5 00.26 01.7 19.6 14:52 S
21 82.8 096.3 15:14 74.0 01:30 00.0 17.9 00.00 01.8 16.1 15:39 ESE
22 90.0 102.4 16:07 76.1 05:47 00.0 25.0 00.00 01.2 11.5 12:29 E
23 96.5 109.1 15:34 81.4 05:27 00.0 31.6 00.00 01.4 11.5 16:00 SSE
24 98.7 113.2 15:44 83.9 05:52 00.0 33.8 00.00 01.5 18.4 17:50 ENE
25 97.6 112.6 15:59 83.9 06:11 00.0 32.6 00.00 01.8 19.6 18:49 SE
26 95.6 107.2 14:38 85.6 06:35 00.0 30.7 00.00 01.7 12.7 14:50 SE
27 97.2 108.0 15:49 85.8 05:43 00.0 32.3 00.00 01.9 13.8 22:47 WSW
28 91.4 103.3 15:24 75.5 02:57 00.0 26.5 00.23 01.9 17.3 01:07 SW
29 95.5 107.7 14:44 82.1 06:12 00.0 30.6 00.00 01.1 11.5 18:12 NNW
30 96.9 109.8 15:46 82.9 05:53 00.0 32.0 00.00 01.3 12.7 15:30 WNW
31 97.6 109.9 15:22 83.1 06:07 00.0 32.7 00.00 01.9 16.1 14:53 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
91.3 (91.8) 113.2 day 24 65.6 day 01 000.0 818.3 00.67 01.7 28.8 day 16 SSE
Max > 86: 31
Min < 86: 31
Max Rain: 0.26 ON 20-07-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)




